期刊中表格格式
期刊中表格格式
期刊名稱: 科學進展
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 世界經(jīng)濟
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 生命科學
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 環(huán)境科學
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 計算機科學
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 物理學
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 數(shù)學
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 社會科學
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 政治
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 體育
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 藝術(shù)
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 經(jīng)濟
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 文化
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 教育
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 科技
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 歷史
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 地理
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 語言學
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 心理學
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 法律
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 體育
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 英語
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |
| 李四 | 女 | 28 |
| 王五 | 男 | 32 |
期刊名稱: 化學
作者:
| 姓名 | 性別 | 年齡 |
|——–|——–|——–|
| 張三 | 男 | 30 |