磁懸浮概念股票一覽表(完整版)附上市公司龍頭名單(磁懸浮概念股龍頭 一覽)
磁懸浮概念股票有哪些?今天給大家整理一份磁懸浮概念上市公司一覽表(附龍頭股名單),記得收藏保存!
磁懸浮概念股票一覽表(完整版)
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) |
001255 | 博菲電氣 | 33.22 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 7.33 |
002622 | 皓宸醫(yī)療 | 3.15 |
002056 | 橫店東磁 | 12.85 |
300095 | 華伍股份 | 8 |
300490 | 華自科技 | 11.02 |
000922 | 佳電股份 | 9.76 |
002533 | 金杯電工 | 7.67 |
300748 | 金力永磁 | 20.42 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 8.81 |
002972 | 科安達(dá) | 12.86 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 19.9 |
002361 | 神劍股份 | 3.86 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 34.64 |
600458 | 時(shí)代新材 | 8.98 |
002028 | 思源電氣 | 49.98 |
600839 | 四川長虹 | 5.18 |
300789 | 唐源電氣 | 21.51 |
688425 | 鐵建重工 | 3.9 |
300960 | 通業(yè)科技 | 21.64 |
002480 | 新筑股份 | 4.85 |
300923 | 研奧股份 | 23.62 |
300376 | 易事特 | 6.13 |
600105 | 永鼎股份 | 5.26 |
001324 | 長青科技 | 23.88 |
300224 | 正海磁材 | 11.41 |
601766 | 中國中車 | 5.18 |
601390 | 中國中鐵 | 5.52 |
300035 | 中科電氣 | 10.18 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 7.3 |
磁懸浮概念股龍頭名單
橫店東磁(002056):業(yè)績龍頭
時(shí)代電氣(688187):市值龍頭、成長龍頭
中國中車(601766):市值龍頭、業(yè)績龍頭、成長龍頭
中國中鐵(601390):市值龍頭、業(yè)績龍頭、成長龍頭
易事特(300376):估值龍頭
凱發(fā)電氣(300407):估值龍頭
唐源電氣(300789):估值龍頭
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容從網(wǎng)上整理,僅供參考,不構(gòu)成投資建議。