亚洲av中文无码乱人伦在线视色,网曝黑料国产吃瓜,无码国产精品久久一区免费,亚洲av在在线观看,亚洲av国产午夜精品一区二区

北京康辰藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告

(上接D1版)北京康辰藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告

(上接D1版)

453 劉偉 劉偉 C 800 360

454 金瑞浩 金瑞浩 C 800 360

455 錢偉敏 錢偉敏 C 800 360

456 阮水龍 阮水龍 C 800 360

457 浙江金穗投資有限公司 浙江金穗投資有限公司 C 800 360

458 蘇州柯利達集團有限公司 蘇州柯利達集團有限公司 C 800 360

459 王學勤 王學勤 C 800 360

460 黃曉塘 黃曉塘 C 800 360

461 胡中祥 胡中祥 C 800 360

462 任玉芬 任玉芬 C 800 360

463 林漢 林漢 C 800 360

464 泓德基金管理有限公司 泓德臻遠回報靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

465 泓德基金管理有限公司 泓德優(yōu)勢領航靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

466 泓德基金管理有限公司 泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金 A 530 1,211

467 泓德基金管理有限公司 泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金 A 700 1,600

468 泓德基金管理有限公司 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

469 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型證券投資基金 A 800 1,828

470 泓德基金管理有限公司 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票型證券投資基金 A 800 1,828

471 泓德基金管理有限公司 泓德遠見回報混合型證券投資基金 A 800 1,828

472 泓德基金管理有限公司 泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

473 泓德基金管理有限公司 泓德泓富靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

474 泓德基金管理有限公司 泓德優(yōu)選成長混合型證券投資基金 A 800 1,828

475 青島以太投資管理有限公司 青島以太投資管理有限公司-以太投資穩(wěn)健成長3號私募基金 C 800 360

476 青島以太投資管理有限公司 青島以太投資管理有限公司-以太投資價值1號私募基金 C 800 360

477 張謹 張謹 C 800 360

478 廣西正潤發(fā)展集團有限公司 廣西正潤發(fā)展集團有限公司 C 800 360

479 應京 應京 C 800 360

480 應保良 應保良 C 800 360

481 王海云 王海云 C 800 360

482 新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?C 800 360

483 李艷麗 李艷麗 C 800 360

484 樊勇 樊勇 C 800 360

485 劉生海 劉生海 C 800 360

486 胡小紅 胡小紅 C 800 360

487 鄧純 鄧純 C 800 360

488 秦永水 秦永水 C 800 360

489 國壽安?;鸸芾碛邢薰?國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金 A 800 1,828

490 國壽安?;鸸芾碛邢薰?中國人壽保險(集團)公司委托國壽安?;鸸芾碛邢薰净旌闲徒M合資產(chǎn)管理合同 B 800 1,828

491 先鋒基金管理有限公司 先鋒聚元靈活配置混合型證券投資基金 A 750 1,714

492 國金證券股份有限公司 國金慧鑫穩(wěn)進9號定向資產(chǎn)管理計劃 C 800 360

493 國金證券股份有限公司 國金慧鑫穩(wěn)進4號定向資產(chǎn)管理計劃 C 800 360

494 國金證券股份有限公司 國金慧鑫穩(wěn)進1號定向資產(chǎn)管理計劃 C 800 360

495 國金證券股份有限公司 國金慧泉工銀對沖1號集合資產(chǎn)管理計劃 C 450 202

496 王淑霞 王淑霞 C 800 360

497 蔡丕鵬 蔡丕鵬 C 800 360

498 泉州市順茂投資管理有限公司 泉州市順茂投資管理有限公司 C 800 360

499 劉金生 劉金生 C 800 360

500 朱彩鳳 朱彩鳳 C 800 360

501 大連國商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 大連國商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 C 800 360

502 桂萍 桂萍 C 800 360

503 羅淑媛 羅淑媛 C 800 360

504 黃天紅 黃天紅 C 800 360

505 楊英 楊英 C 800 360

506 王紅女 王紅女 C 800 360

507 前海開源基金管理有限公司 前海開源價值策略股票型證券投資基金 A 800 1,828

508 前海開源基金管理有限公司 前海開源中航軍工指數(shù)分級證券投資基金 A 800 1,828

509 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 A 800 1,828

510 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

511 前海開源基金管理有限公司 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

512 前海開源基金管理有限公司 前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金 A 800 1,828

513 前海開源基金管理有限公司 前海開源國家比較優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

514 前海開源基金管理有限公司 前海開源大安全核心精選靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

515 前海開源基金管理有限公司 前海開源股息率100強等權(quán)重股票型證券投資基金 A 800 1,828

516 前海開源基金管理有限公司 前海開源新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

517 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證軍工指數(shù)型證券投資基金 A 800 1,828

518 前海開源基金管理有限公司 前海開源事件驅(qū)動靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 A 740 1,691

519 國信證券股份有限公司 國信證券信嶺521號定向資產(chǎn)管理計劃 C 800 360

520 國信證券股份有限公司 國信證券睿元401號定向資產(chǎn)管理計劃 C 800 360

521 國信證券股份有限公司 國信證券睿元001號定向資產(chǎn)管理計劃 C 800 360

522 陳光耀 陳光耀 C 800 360

523 汪益梓 汪益梓 C 800 360

524 芮國洪 芮國洪 C 800 360

525 姚雅芬 姚雅芬 C 800 360

526 尤薇 尤薇 C 800 360

527 孫娜 孫娜 C 800 360

528 顧龍棣 顧龍棣 C 800 360

529 張國紅 張國紅 C 800 360

530 騰龍科技集團有限公司 騰龍科技集團有限公司 C 800 360

531 楊成社 楊成社 C 800 360

532 方壯壯 方壯壯 C 800 360

533 吳磊 吳磊 C 800 360

534 劉澤祿 劉澤祿 C 800 360

535 程鵬 程鵬 C 800 360

536 潘光宇 潘光宇 C 800 360

537 深圳市金柏松投資有限公司 深圳市金柏松投資有限公司 C 800 360

538 張淑琴 張淑琴 C 800 360

539 李亞芳 李亞芳 C 800 360

540 朱桂連 朱桂連 C 800 360

541 吳步偉 吳步偉 C 800 360

542 伍學明 伍學明 C 800 360

543 周義忠 周義忠 C 800 360

544 安徽嘉潤金地投資管理有限公司 安徽嘉潤金地投資管理有限公司 C 800 360

545 彭登國 彭登國 C 800 360

546 郭軼娟 郭軼娟 C 800 360

547 侯永慶 侯永慶 C 800 360

548 郁玉生 郁玉生 C 800 360

549 仲偉艷 仲偉艷 C 800 360

550 云南省能源投資集團有限公司 云南省能源投資集團有限公司 C 800 360

551 孫建國 孫建國 C 800 360

552 廈門金圓投資集團有限公司 廈門金圓投資集團有限公司 C 800 360

553 朱航龍 朱航龍自有資金投資賬戶 C 800 360

554 杭州股權(quán)管理中心 杭州股權(quán)管理中心 C 800 360

555 長城證券股份有限公司 長城證券股份有限公司自營賬戶 C 800 360

556 長城證券股份有限公司 長城睿盈【9】號定向資產(chǎn)管理計劃 C 350 157

557 完永東 完永東 C 800 360

558 余惠忠 余惠忠 C 800 360

559 胡小曼 胡小曼 C 800 360

560 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳四號證券投資基金(私募) C 800 360

561 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳六號證券投資私募基金 C 800 360

562 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳八號證券投資私募基金 C 800 360

563 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳九號證券投資私募基金 C 800 360

564 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十一號證券投資私募基金 C 800 360

565 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十三號證券投資私募基金 C 800 360

566 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十四號證券投資私募基金 C 800 360

567 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十六號證券投資私募基金 C 800 360

568 國機財務有限責任公司 國機財務有限責任公司自營賬戶 C 800 360

569 陳澤權(quán) 陳澤權(quán) C 800 360

570 王賀 王賀 C 800 360

571 廈門象嶼集團有限公司 廈門象嶼集團有限公司 C 800 360

572 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

573 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀優(yōu)選股票型證券投資基金 A 800 1,828

574 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

575 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀景氣行業(yè)混合型證券投資基金 A 800 1,828

576 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀品牌藍籌靈活配置混合型證券投資基金 A 520 1,188

577 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀內(nèi)需增長混合型證券投資基金 A 680 1,554

578 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀城鎮(zhèn)化靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

579 柳德慶 柳德慶 C 800 360

580 北京昊青財富投資管理有限公司 昊青價值穩(wěn)健8號投資基金 C 800 360

581 賴懷偉 賴懷偉 C 800 360

582 葉洋友 葉洋友 C 800 360

583 陳中一 陳中一 C 800 360

584 中船投資發(fā)展有限公司 中船投資發(fā)展有限公司 C 800 360

585 華富基金管理有限公司 華富中證100指數(shù)證券投資基金 A 230 525

586 華富基金管理有限公司 華富華鑫靈活配置混合型證券投資基金 A 480 1,097

587 華富基金管理有限公司 華富成長趨勢混合型證券投資基金 A 800 1,828

588 華富基金管理有限公司 華富競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金 A 800 1,828

589 上海德匯集團有限公司 上海德匯集團有限公司 C 800 360

590 國道資產(chǎn)管理(上海)有限公司 古木尊享1號私募證券投資基金 C 800 360

591 黃江畔 黃江畔 C 800 360

592 深圳海之源投資管理有限公司 海之源同林成長私募證券投資基金 C 800 360

593 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 C 800 360

594 揚州市現(xiàn)代金融投資集團有限責任公司 揚州市現(xiàn)代金融投資集團有限責任公司 C 800 360

595 胡劍華 胡劍華 C 800 360

596 南方資本管理有限公司 南方驥元收益增強5號資產(chǎn)管理計劃 C 290 130

597 南方資本管理有限公司 南方驥元收益增強3號資產(chǎn)管理計劃 C 310 139

598 南方資本管理有限公司 南方驥元收益增強1號資產(chǎn)管理計劃 C 310 139

599 藍仁水 藍仁水 C 800 360

600 袁博 袁博 C 800 360

601 山西省旅游投資控股集團有限公司 山西省旅游投資控股集團有限公司 C 800 360

602 王天森 王天森 C 500 225

603 國聯(lián)安基金管理有限公司 國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金 A 700 1,600

604 國聯(lián)安基金管理有限公司 國聯(lián)安銳意成長混合型證券投資基金 A 750 1,714

605 國聯(lián)安基金管理有限公司 國聯(lián)安安穩(wěn)保本混合型證券投資基金 A 500 1,143

606 國聯(lián)安基金管理有限公司 國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金 A 800 1,828

607 國聯(lián)安基金管理有限公司 國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金 A 800 1,828

608 上海以太投資管理有限公司 上海以太投資管理有限公司-以太量化1號基金 C 800 360

609 上海以太投資管理有限公司 上海以太投資管理有限公司-以太精英111號私募基金 C 800 360

610 孟祥龍 孟祥龍 C 800 360

611 江祝兵 江祝兵 C 800 360

612 趙美光 趙美光 C 800 360

613 齊立 齊立 C 800 360

614 李興田 李興田 C 800 360

615 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司-雙安譽信宏觀對沖3號基金 C 800 360

616 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司-雙安譽信宏觀對沖4號基金 C 800 360

617 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司-雙安譽信宏觀對沖5號基金 C 800 360

618 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司-雙安譽信宏觀對沖6號基金 C 800 360

619 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司-雙安譽信宏觀對沖7號基金 C 800 360

620 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司-雙安譽信量化對沖2號基金 C 800 360

621 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司 南京雙安資產(chǎn)管理有限公司-雙安譽信量化對沖3號基金 C 800 360

622 王葉蔭 王葉蔭 C 800 360

623 永安期貨股份有限公司 永安期貨工銀量化恒盛精選A類25期 C 800 360

624 黃敬斐 黃敬斐 C 800 360

625 吳菊仙 吳菊仙 C 800 360

626 張宇 張宇 C 800 360

627 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資管-工商銀行-陽光資產(chǎn)-消費優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

628 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資管-工商銀行-陽光資產(chǎn)-成長優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

629 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資管-工商銀行-陽光資產(chǎn)-積極配置3號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

630 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資管—工商銀行—陽光資產(chǎn)—盈時4號(三期)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

631 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資管—工商銀行—陽光資產(chǎn)—盈時4號(二期)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

632 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資管—工商銀行—陽光資產(chǎn)—盈時4號(一期)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

633 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資產(chǎn)-工商銀行-行業(yè)靈活配置資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

634 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資產(chǎn)-工商銀行-研究精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

635 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資產(chǎn)-工商銀行-醫(yī)療保健行業(yè)精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

636 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資產(chǎn)-工商銀行-主動配置三號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

637 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資產(chǎn)-工商銀行-陽光資產(chǎn)-價值優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 C 800 360

638 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資產(chǎn)-工商銀行-主動配置二號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B 800 1,828

639 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光資產(chǎn)—工商銀行—陽光資產(chǎn)主動配置資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B 800 1,828

640 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司—傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 B 800 1,828

641 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司—分紅保險產(chǎn)品 B 800 1,828

642 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司—萬能保險產(chǎn)品 B 800 1,828

643 陽光資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 B 800 1,828

644 陳力斌 陳力斌 C 800 360

645 戴洪斌 戴洪斌 C 800 360

646 梁發(fā)仁 梁發(fā)仁 C 800 360

647 闞遠生 闞遠生 C 800 360

648 季江 季江 C 800 360

649 張文晨 張文晨 C 800 360

650 上海小海豚投資有限公司 上海小海豚投資有限公司 C 800 360

651 許光賢 許光賢 C 800 360

652 于軍 于軍 C 800 360

653 林振蘭 林振蘭 C 800 360

654 廣州市宏茂物業(yè)管理有限公司 廣州市宏茂物業(yè)管理有限公司 C 800 360

655 侯健昌 侯健昌 C 800 360

656 吳永紅 吳永紅 C 800 360

657 躍進汽車集團公司 躍進汽車集團公司 C 800 360

658 陶時黎 陶時黎 C 800 360

659 林紹康 林紹康 C 800 360

660 新縣鑫源貿(mào)易有限公司 新縣鑫源貿(mào)易有限公司 C 800 360

661 趙麗華 趙麗華 C 800 360

662 江蘇舜天股份有限公司 江蘇舜天股份有限公司 C 800 360

663 黃維 黃維 C 800 360

664 莊小萍 莊小萍 C 800 360

665 百榮明泰資本投資有限公司 百榮明泰資本投資有限公司 C 800 360

666 中天控股集團有限公司 中天控股集團有限公司 C 800 360

667 吉林市吉晟金融投資控股集團有限公司 吉林市吉晟金融投資控股集團有限公司 C 800 360

668 武漢長石鑫工貿(mào)有限公司 武漢長石鑫工貿(mào)有限公司 C 800 360

669 揚州市金投資產(chǎn)管理有限公司 揚州市金投資產(chǎn)管理有限公司 C 800 360

670 林凌云 林凌云 C 800 360

671 張金朝 張金朝 C 800 360

672 徐益平 徐益平 C 800 360

673 易華蓉 易華蓉 C 800 360

674 劉燕萍 劉燕萍 C 800 360

675 象嶼地產(chǎn)集團有限公司 象嶼地產(chǎn)集團有限公司 C 800 360

676 招商基金管理有限公司 招商豐澤靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

677 招商基金管理有限公司 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金 A 600 1,371

678 招商基金管理有限公司 招商行業(yè)領先混合型證券投資基金 A 800 1,828

679 招商基金管理有限公司 招商穩(wěn)榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

680 招商基金管理有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行離退休人員福利負債 C 800 360

681 招商基金管理有限公司 全國社?;鹆闼慕M合 A 800 1,828

682 招商基金管理有限公司 招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金 A 800 1,828

683 招商基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計劃 B 800 1,828

684 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型證券投資基金 A 800 1,828

685 招商基金管理有限公司 招商MSCI中國A股國際通指數(shù)型證券投資基金 A 800 1,828

686 招商基金管理有限公司 招商中證銀行指數(shù)分級證券投資基金 A 800 1,828

687 招商基金管理有限公司 全國社?;鹨灰涣憬M合 A 800 1,828

688 招商基金管理有限公司 招商先鋒證券投資基金 A 800 1,828

689 招商基金管理有限公司 招商康益股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 B 800 1,828

690 招商基金管理有限公司 中國移動通信集團公司企業(yè)年金計劃 B 800 1,828

691 招商基金管理有限公司 招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 A 800 1,828

692 招商基金管理有限公司 招商中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金 A 800 1,828

693 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型證券投資基金 A 800 1,828

694 招商基金管理有限公司 中行中國遠洋運輸(集團)總公司企業(yè)年金計劃投資資產(chǎn)(招商) B 800 1,828

695 招商基金管理有限公司 招商穩(wěn)盛定期開放靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

696 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信諾銳取委托投資組合 C 800 360

697 招商基金管理有限公司 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金 A 800 1,828

698 招商基金管理有限公司 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 A 800 1,828

699 招商基金管理有限公司 招商境遠保本混合型證券投資基金 A 800 1,828

700 招商基金管理有限公司 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 A 800 1,828

701 招商基金管理有限公司 招商中小盤精選混合型證券投資基金 A 570 1,303

702 招商基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委托招商基金管理有限公司中證全指組合 C 800 360

703 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品資產(chǎn) B 800 1,828

704 招商基金管理有限公司 招商行業(yè)精選股票型證券投資基金 A 800 1,828

705 招商基金管理有限公司 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

706 招商基金管理有限公司 招商大盤藍籌混合型證券投資基金 A 800 1,828

707 招商基金管理有限公司 招商核心價值混合型證券投資基金 A 800 1,828

708 招商基金管理有限公司 招商優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金(LOF) A 800 1,828

709 招商基金管理有限公司 招商制造業(yè)轉(zhuǎn)型靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

710 招商基金管理有限公司 招商國企改革主題混合型證券投資基金 A 800 1,828

711 招商基金管理有限公司 招商豐拓靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

712 招商基金管理有限公司 招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金 A 800 1,828

713 招商基金管理有限公司 招商增榮靈活配置混合型證券投資基金 A 760 1,737

714 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信諾量化多策略委托投資資產(chǎn) C 700 315

715 招商基金管理有限公司 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級證券投資基金 A 800 1,828

716 紅豆集團有限公司 紅豆集團有限公司 C 800 360

717 陳曉華 陳曉華 C 800 360

718 連泉 連泉 C 800 360

719 鐵笑爽 鐵笑爽 C 800 360

720 李國 李國 C 800 360

721 樓棟 樓棟 C 800 360

722 華儀集團有限公司 華儀集團有限公司 C 800 360

723 馬鋼(集團)控股有限公司 馬鋼(集團)控股有限公司 C 800 360

724 鄭少波 鄭少波 C 800 360

725 上海浦東投資經(jīng)營有限公司 上海浦東投資經(jīng)營有限公司 C 800 360

726 金玉蘭 金玉蘭 C 800 360

727 王亞東 王亞東 C 800 360

728 杭州德亞投資管理有限公司 杭州德亞投資管理有限公司-德亞進取8號基金非公開募集證券投資基金 C 800 360

729 夏元奇 夏元奇 C 800 360

730 郭曉萍 郭曉萍 C 800 360

731 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海新價值靈活配置混合型證券投資基金 A 560 1,280

732 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海新機遇靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

733 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海焦點驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

734 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金 A 800 1,828

735 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 A 560 1,280

736 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金 A 640 1,463

737 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 A 800 1,828

738 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 A 800 1,828

739 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海中國收益證券投資基金 A 800 1,828

740 遼寧正國投資發(fā)展有限公司 遼寧正國投資發(fā)展有限公司 C 800 360

741 羅姍 羅姍 C 800 360

742 趙凱 趙凱 C 800 360

743 徐和平 徐和平 C 800 360

744 陳學東 陳學東自有資金投資賬戶 C 800 360

745 江萍 江萍 C 800 360

746 化新民 化新民 C 800 360

747 胡正國 胡正國 C 800 360

748 李志衛(wèi) 李志衛(wèi) C 800 360

749 忻廬峰 忻廬峰 C 800 360

750 王新 王新 C 800 360

751 重慶輕紡控股(集團)公司 重慶輕紡控股(集團)公司 C 800 360

752 河南羚銳集團有限公司 河南羚銳集團有限公司 C 800 360

753 陳漢軍 陳漢軍自有資金投資賬戶 C 800 360

754 楊陵福 楊陵福 C 800 360

755 海南宗宣達實業(yè)投資有限公司 海南宗宣達實業(yè)投資有限公司 C 800 360

756 富恩德(北京)資產(chǎn)管理有限公司 富恩德(北京)資產(chǎn)管理有限公司-富恩德仙多茂私募基金 C 800 360

757 富恩德(北京)資產(chǎn)管理有限公司 富恩德(北京)資產(chǎn)管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 C 800 360

758 富恩德(北京)資產(chǎn)管理有限公司 富恩德(北京)資產(chǎn)管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 C 800 360

759 郭曉民 郭曉民 C 800 360

760 鐘偉瀾 鐘偉瀾 C 800 360

761 陳玉寶 陳玉寶 C 800 360

762 姜琪 姜琪 C 800 360

763 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有資金投資賬戶 C 800 360

764 劉鳳釵 劉鳳釵 C 800 360

765 汪道玉 汪道玉 C 800 360

766 柳州佳力房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 柳州佳力房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 C 800 360

767 安徽古井集團有限責任公司 安徽古井集團有限責任公司 C 800 360

768 李欣立 李欣立 C 800 360

769 陳浩勤 陳浩勤 C 800 360

770 唐紅軍 唐紅軍 C 800 360

771 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫主題優(yōu)選混合型證券投資基金 A 800 1,828

772 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金 A 800 1,828

773 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫領先優(yōu)勢混合型證券投資基金 A 800 1,828

774 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫資源優(yōu)選混合型證券投資基金 A 800 1,828

775 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金 A 800 1,828

776 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金 A 800 1,828

777 廣州立根小額再貸款股份有限公司 廣州立根小額再貸款股份有限公司 C 800 360

778 李文恭 李文恭 C 800 360

779 王富濟 王富濟 C 800 360

780 楊富金 楊富金 C 800 360

781 張文 張文 C 800 360

782 浙江新干線傳媒投資有限公司 浙江新干線傳媒投資有限公司自有資金投資賬戶 C 800 360

783 汪登州 汪登州 C 800 360

784 李生清 李生清 C 800 360

785 王衛(wèi)列 王衛(wèi)列 C 800 360

786 馮正功 馮正功 C 800 360

787 東吳人壽保險股份有限公司 東吳人壽保險股份有限公司-萬能產(chǎn)品B B 800 1,828

788 東吳人壽保險股份有限公司 東吳人壽保險股份有限公司-萬能產(chǎn)品 B 800 1,828

789 東吳人壽保險股份有限公司 東吳人壽保險股份有限公司-自有資金 B 800 1,828

790 唐志毅 唐志毅 C 800 360

791 當陽市國中安投資有限公司 當陽市國中安投資有限公司 C 800 360

792 孫曉英 孫曉英 C 800 360

793 梁琦 梁琦 C 800 360

794 杜笑娟 杜笑娟 C 800 360

795 劉衛(wèi)瓊 劉衛(wèi)瓊 C 800 360

796 王偉 王偉 C 800 360

797 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 C 800 360

798 劉明星 劉明星 C 800 360

799 陳孟萍 陳孟萍 C 800 360

800 陳子超 陳子超 C 800 360

801 戚來法 戚來法 C 800 360

802 羅斌 羅斌 C 800 360

803 譚毅 譚毅 C 800 360

804 江信基金管理有限公司 江信基金聚合12號資產(chǎn)管理計劃 C 800 360

805 江信基金管理有限公司 江信基金策略投資3號資產(chǎn)管理計劃 C 800 360

806 張風鵬 張風鵬 C 800 360

807 夏加敏 夏加敏 C 800 360

808 章亞英 章亞英 C 800 360

809 宋登強 宋登強 C 800 360

810 振石控股集團有限公司 振石控股集團有限公司 C 800 360

811 其實 其實 C 800 360

812 王欣 王欣 C 800 360

813 劉熀松 劉熀松 C 800 360

814 四方電氣(集團)股份有限公司 四方電氣(集團)股份有限公司 C 800 360

815 歐陽瑞 歐陽瑞 C 800 360

816 林紅 林紅 C 800 360

817 于建祥 于建祥 C 800 360

818 吳琴芳 吳琴芳 C 800 360

819 滕菊玲 滕菊玲 C 800 360

820 北京誠盛投資管理有限公司 北京誠盛投資管理有限公司-誠盛2期私募證券投資基金 C 800 360

821 許旭東 許旭東 C 800 360

822 杉杉集團有限公司 杉杉集團有限公司 C 800 360

823 郭金紅 郭金紅 C 800 360

824 曹和平 曹和平 C 800 360

825 陸金龍 陸金龍 C 800 360

